"Tête de jeune fille".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Paysage.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'666 | |
USD | 3'000 |
Torse et bouqet de fleurs.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 |
Jeune femme nue.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
"Trois bouteilles".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
Portrait d'une femme.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 |
"Côte Dalmate".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 |
Jeune femme.
Estimation | CHF | 300 | * |
EUR | 333 | * | |
USD | 375 | * |
Nu de dos.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 220 |
"Raisins".
Estimation | CHF | 2'400 | * |
EUR | 2'666 | * | |
USD | 3'000 | * |
Femme nue.
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"La cavale".
Estimation | CHF | 3'000 | * |
EUR | 3'333 | * | |
USD | 3'750 | * |
Jeune femme.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 150 |
"Nu aux oiseaux".
Estimation | CHF | 36'000 |
EUR | 40'000 | |
USD | 45'000 |
"Anémones du Midi VII".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 |
"Les Soucis".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 2'800 |
Nu de dos.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
"Ardita".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 888 | |
USD | 1'000 | |
Adjugé | CHF | 650 |
Nue.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
"Jeune Amazone".
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 13'333 | |
USD | 15'000 |
"Sugiez".
Estimation | CHF | 450 | * |
EUR | 500 | * | |
USD | 562 | * | |
Adjugé | CHF | 300 |
Nu de dos.
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 |
"Femme dans le vent (Nu à la draperie bleue)".
Estimation | CHF | 19'000 |
EUR | 21'111 | |
USD | 23'750 | |
Adjugé | CHF | 14'000 |
"Fleurs jaunes".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 3'000 |
"Tapis rouge et bleu".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Caorle".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Mon jardin I".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 4'000 |
"Deux têtes".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
Femme nue.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Adjugé | CHF | 420 |
Jeune femme.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 | |
Adjugé | CHF | 180 |
Femme nue.
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 110 |
Gewitterstimmung.
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 13'333 | |
USD | 15'000 |
"Anémones du Midi VII".
Estimation | CHF | 9'000 |
EUR | 10'000 | |
USD | 11'250 |
Nu couché.
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
"Les Soucis".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 |
Femme.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 800 |
Weisse Magnolienblüte.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 |
Denis.
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 166 | |
USD | 187 |
Femme allongée.
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 | |
Adjugé | CHF | 700 |
"Portrait de Miss T.".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
"Portrait Madame Lani".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 7'000 |
"Giroflées".
Estimation | CHF | 3'700 |
EUR | 4'111 | |
USD | 4'625 |
Baigneuses.
Estimation | CHF | 18'000 |
EUR | 20'000 | |
USD | 22'500 | |
Adjugé | CHF | 15'000 |
"Portrait de J. Loewer".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Femme nue.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 160 |